News Center
根据《重庆机电职业技术大学国家奖助学金管理办法》的文件精神,经各班级评审小组评议、辅导员审核,现将拟推荐参评国家励志奖助学金、国家助学金名单予以公示。如有异议,请于公示期内实名向艺术学院党政办公室反映。反映情况时请署实名,举报人的合法权益将受法律保护,不署真实姓名者不予受理。
公示时间:2023年10月23日-10月25日(共3天)
联系人:刘雪婷
办公地点:党政办公室(A510室)
投诉电话:18581111860
重庆机电职业技术大学艺术学院
2023年10月23日
附:推荐参评2023-2024学年国家奖助学金名单
推荐参评国家励志奖学金名单 | ||||
学院(公章): | ||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 | 辅导员 |
1 | 余志慧 | 舞蹈表演 | 2 | 刘聃 |
2 | 周雪 | 舞蹈表演 | 2 | 刘聃 |
3 | 陈梦 | 舞蹈表演 | 2 | 刘聃 |
4 | 袁野 | 舞蹈表演 | 2 | 刘聃 |
5 | 黎浙 | 影视动画 | 2 | 刘聃 |
6 | 李果霖 | 影视动画 | 2 | 刘聃 |
7 | 杨金花 | 影视动画 | 3 | 尧健彬 |
8 | 刘涛 | 艺术设计 | 3 | 尧健彬 |
9 | 黄春越 | 艺术设计 | 3 | 尧健彬 |
10 | 熊思雨 | 影视动画 | 3 | 尧健彬 |
11 | 田金凤 | 影视动画 | 3 | 尧健彬 |
12 | 杜陈康 | 影视动画 | 3 | 尧健彬 |
13 | 龙媛媛 | 影视动画 | 3 | 尧健彬 |
14 | 贾玥 | 舞蹈表演 | 4 | 尧健彬 |
15 | 李巧巧 | 舞蹈表演 | 4 | 尧健彬 |
16 | 张雨桐 | 舞蹈表演 | 4 | 尧健彬 |
17 | 谭潇 | 舞蹈表演 | 4 | 尧健彬 |
18 | 胡倩倩 | 舞蹈表演 | 4 | 尧健彬 |
19 | 杨瑶 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 江露 |
20 | 殷健梅 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 江露 |
21 | 徐秋雪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 江露 |
22 | 蒋长希 | 舞蹈编演与编导 | 4 | 江露 |
23 | 鞠昌颖 | 舞蹈编演与编导 | 4 | 江露 |
24 | 鲁琪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 江露 |
25 | 薛荣林 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 江露 |
26 | 刘晓娅 | 舞蹈表演 | 3 | 成川 |
27 | 罗彪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
28 | 李艾锶 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
29 | 白妍羚 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
30 | 陈馨悦 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
31 | 杨繁荣 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
32 | 周香池 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
33 | 蒋奇松 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
34 | 张学武 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
35 | 朱润文 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
36 | 李雅雯 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
37 | 肖玥佳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
38 | 谭羽晨 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
39 | 侯玉婷 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
40 | 郭瑶 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
41 | 李思思 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
42 | 蓝欣 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 成川 |
43 | 吴雨馨 | 舞蹈表演 | 3 | 尹梦 |
推荐参评国家助学金名单 | |||||||
学院(公章): | |||||||
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学制 | 入学年份 | 认定困难级别 | 助学金等级 | 辅导员 |
1 | 余志慧 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
2 | 姚南 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
3 | 罗亚 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
4 | 何苗 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
5 | 张平方 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
6 | 杨梅 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
7 | 王芳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
8 | 郑欣沂 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
9 | 薛菁菁 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
10 | 黎浙 | 影视动画 | 2 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
11 | 李鸿扬 | 影视动画 | 2 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
12 | 彭蜀贻 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
13 | 白诗雨 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 刘聃 |
14 | 谢小芳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
15 | 叶金容 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
16 | 熊利曼 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
17 | 张琳雁 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
18 | 张巧钰 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
19 | 邹欣 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
20 | 施加祥 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
21 | 李涞煊 | 舞蹈编导与表演 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
22 | 刘欣雨 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
23 | 秦秋爽 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
24 | 丁周行 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
25 | 崔云明 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
26 | 石一瑞 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
27 | 张炜康 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 江露 |
28 | 杜陈康 | 影视动画 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
29 | 廖元鑫 | 影视动画 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
30 | 唐馨怡 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
31 | 龙媛媛 | 影视动画 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
32 | 喻靖薇 | 影视动画 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
33 | 吴记洲 | 影视动画 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
34 | 崔晓钦 | 影视动画 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
35 | 王金裕 | 影视动画 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
36 | 张妹 | 影视动画 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
37 | 秦江飞 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
38 | 黄秋怡 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
39 | 张志玉 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
40 | 李巧巧 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
41 | 袁姗 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
42 | 李巧巧 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
43 | 杨天月 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
44 | 杨雨洁 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
45 | 王艺蒙 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
46 | 陈顺杰 | 影视动画 | 2 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
47 | 黄杨辉 | 影视动画 | 2 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
48 | 江瑶 | 影视动画 | 2 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
49 | 罗简宁 | 影视动画 | 2 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
50 | 皮水茹 | 影视动画 | 2 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
51 | 田苓睿 | 影视动画 | 2 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
52 | 于中忆 | 影视动画 | 2 | 2023 | 特别困难 | 一等 | 尧健彬 |
53 | 刘倬铭 | 舞蹈表演 | 3 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
54 | 廖杨琳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
55 | 周香池 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
56 | 刘婷 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
57 | 王兴媛 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
58 | 崔悦 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
59 | 赵修月 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
60 | 蔡国泽 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
61 | 余帆 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
62 | 阙再楠 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
63 | 马雨薇 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
64 | 丁凤娇 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
65 | 黎欣梦 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
66 | 陈红吉 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 成川 |
67 | 吴雨馨 | 舞蹈表演 | 3 | 2022 | 特别困难 | 一等 | 尹梦 |
68 | 张鑫玉 | 舞蹈表演 | 3 | 2022 | 困难 | 二等 | 尹梦 |
69 | 潘燕涵 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 特别困难 | 二等 | 刘聃 |
70 | 袁野 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
71 | 杨莉萍 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
72 | 向金 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
73 | 施欣悦 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
74 | 吕慧娟 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
75 | 罗宁 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
76 | 刘芳 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
77 | 雷茜 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
78 | 陈梦 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
79 | 陈玲 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
80 | 江洁 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
81 | 刘佳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
82 | 章雨涵 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
83 | 向雯娅 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
84 | 张译心 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
85 | 肖珺玥 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
86 | 李晴 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
87 | 张兴粤 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
88 | 张宇鑫 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
89 | 朱琳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
90 | 刘越 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
91 | 汪渝洲 | 影视动画 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
92 | 李果霖 | 影视动画 | 2 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
93 | 杨朝襄 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
94 | 丁露露 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
95 | 韦佳琪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
96 | 范淳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
97 | 谭清燕 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 刘聃 |
98 | 王佳慧 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 特别困难 | 二等 | 江露 |
99 | 殷健梅 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
100 | 杨施佳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
101 | 熊宇涵 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
102 | 杨瑶 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
103 | 张静佳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
104 | 赵冬玲 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
105 | 张艳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
106 | 赵苇 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
107 | 孙毓均 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
108 | 余川平 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
109 | 吴旭 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
110 | 陈勇吉 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
111 | 潘俊臣 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
112 | 夏翔烨 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
113 | 何国强 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
114 | 袁浩 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
115 | 鲁琪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
116 | 王玲怡 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
117 | 李仁然 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
118 | 娄鑫兴 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
119 | 马豪杰 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
120 | 王瑞 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
121 | 唐安吉 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
122 | 彭金鹏 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
123 | 李烁烁 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
124 | 鞠昌颖 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
125 | 蒋长希 | 舞蹈编演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
126 | 孔焮阳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
127 | 陈康玥 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 江露 |
128 | 王璐遥 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
129 | 王阳 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
130 | 吴洪 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
131 | 许瀚元 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
132 | 杨德华 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
133 | 杨鹏 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
134 | 向海松 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
135 | 邓文鑫 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
136 | 向思愉 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
137 | 兰世海 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
138 | 高俊 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
139 | 田金凤 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
140 | 周小松 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
141 | 冉熠雯 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
142 | 张宇红 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
143 | 王娇 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
144 | 车林芮 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
145 | 胡佳强 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
146 | 李士镔 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
147 | 明政 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
148 | 罗一焓 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
149 | 李玉贵 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
150 | 杨金花 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
151 | 高洪滔 | 影视动画 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
152 | 王靖锋 | 艺术设计 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
153 | 杨欣颖 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
154 | 许苇 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
155 | 文雨 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
156 | 黄定华 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
157 | 刘丽桃 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
158 | 冉碧琳 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
159 | 吴娅灵 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
160 | 唐京僧 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
161 | 涂楠 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 困难 | 二等 | 尧健彬 |
162 | 安蔹沂 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
163 | 曾江福 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
164 | 陈静 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
165 | 杜文婧 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
166 | 何安君 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
167 | 何原渐 | 艺术设计 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
168 | 李富强 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
169 | 李湘君 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
170 | 李鑫雨 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
171 | 李阳 | 艺术设计 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
172 | 蔺江寒 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
173 | 任琳琳 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
174 | 石美茜 | 艺术设计 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
175 | 王怀悦 | 艺术设计 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
176 | 杨博燊 | 艺术设计 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
177 | 杨麒麟 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
178 | 昝若彤 | 艺术设计 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
179 | 张道晨 | 影视动画 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 尧健彬 |
180 | 葛良彪 | 舞蹈表演 | 4 | 2020 | 特别困难 | 二等 | 尧健彬 |
181 | 谭福宇 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
182 | 钟传秀 | 舞蹈表演 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
183 | 张李苹 | 舞蹈表演 | 3 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
184 | 何媛熙 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
185 | 罗彪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
186 | 朱润文 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
187 | 王国强 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
188 | 熊丁 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
189 | 喻佳 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
190 | 郑景蓝 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
191 | 黄雪薇 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
192 | 韦静 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
193 | 白妍羚 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
194 | 刘涛 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 二等 | 成川 |
195 | 温意新 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
196 | 崔文杰 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
197 | 王波 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
198 | 熊光露 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
199 | 姚沁言 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
200 | 刘景华 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
201 | 易秋菊 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
202 | 黄俊 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 特别困难 | 二等 | 成川 |
203 | 张学武 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2021 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
204 | 曾智虹 | 舞蹈表演与编导 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
205 | 郭宇维 | 舞蹈表演与编导 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
206 | 周雪 | 舞蹈表演与编导 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
207 | 魏倩 | 舞蹈表演与编导 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
208 | 曾颖 | 舞蹈表演与编导 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
209 | 黄如玉 | 舞蹈表演与编导 | 2 | 2023 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
210 | 卢诗悦 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
211 | 包盈 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
212 | 罗雪瑞 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
213 | 赖思艺 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
214 | 何芷妍 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
215 | 刘盈盈 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
216 | 覃巧巧 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
217 | 文瀚悦 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
218 | 陈靖 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
219 | 杜知洪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
220 | 郭瑶 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
221 | 廖继盈 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
222 | 蓝欣 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
223 | 胡林利 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
224 | 罗欣 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
225 | 王英坪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
226 | 刘永凤 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
227 | 吴虹仪 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
228 | 王雨昕 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
229 | 方友珍 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
230 | 谭月 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
231 | 冉然 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
232 | 谢培涛 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
233 | 陈以薰 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
234 | 扶俊莉 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
235 | 罗明洁 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
236 | 王钰鑫 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2022 | 比较困难 | 二等 | 成川 |
237 | 郑卓 | 舞蹈表演与编导 | 4 | 2023 | 比较困难 | 三等 | 刘聃 |
238 | 周雪 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 一般困难 | 三等 | 刘聃 |
239 | 张映怡 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 一般困难 | 三等 | 刘聃 |
240 | 杨珂妙 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 一般困难 | 三等 | 刘聃 |
241 | 王澳 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 一般困难 | 三等 | 刘聃 |
242 | 谭齐靓 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 一般困难 | 三等 | 刘聃 |
243 | 李玲 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 一般困难 | 三等 | 刘聃 |
244 | 陈雪 | 舞蹈表演 | 2 | 2022 | 一般困难 | 三等 | 刘聃 |
